当センターの利用料金について
当センターのご利用料金につきましては、下記をご参照ください。
更新手続き、又は、失効手続きをする方でも、ボート免許証の記載事項に変更があったり、免許証を紛失してしまったりと、取り扱うコースが異なります。ご注意ください。
| 費 用 明 細 | 金 額 | 備 考 |
|---|
| 更 新 講 習 料 金 | 4,000円 | 法定費用 |
| 身 体 検 査 料 金 | 1,000円 | 法定費用 |
| シ ス テ ム 料 金 | 1,100円 | 講習機関システム利用料 |
| 講 習 取 次 料 金 | 1,650円 | センター料金・税込 |
| 収 入 印 紙 代 | 1,350円 | 法定費用 |
| 申 請 代 理 報 酬 | 4,400円 | 海事代理士報酬・税込 |
| そ の 他 の 料 金 | 0円 | |
| 合 計 金 額 | 13,500円 | |
| 費 用 明 細 | 金 額 | 備 考 |
|---|
| 更 新 講 習 料 金 | 4,000円 | 法定費用 |
| 身 体 検 査 料 金 | 1,000円 | 法定費用 |
| シ ス テ ム 料 金 | 1,100円 | 講習機関システム利用料 |
| 講 習 取 次 料 金 | 1,650円 | センター料金・税込 |
| 収 入 印 紙 代 | 1,350円 | 法定費用 |
| 申 請 代 理 報 酬 | 4,400円 | 海事代理士報酬・税込 |
| そ の 他 の 料 金 | 4,950円 | 訂正事項を確認 |
| 合 計 金 額 | 18,450円 | |
C「更新手続き」と「紛失の手続き」が必要な方
| 費 用 明 細 | 金 額 | 備 考 |
|---|
| 更 新 講 習 料 金 | 4,000円 | 法定費用 |
| 身 体 検 査 料 金 | 1,000円 | 法定費用 |
| シ ス テ ム 料 金 | 1,100円 | 講習機関システム利用料 |
| 講 習 取 次 料 金 | 1,650円 | センター料金・税込 |
| 収 入 印 紙 代 | 1,350円 | 法定費用 |
| 申 請 代 理 報 酬 | 4,400円 | 海事代理士報酬・税込 |
| そ の 他 の 料 金 | 4,950円 | 顛末書等で紛失を確認 |
| 合 計 金 額 | 18,450円 | |
D「更新手続き」と「訂正手続き」と「紛失の手続き」が必要な方
| 費 用 明 細 | 金 額 | 備 考 |
|---|
| 更 新 講 習 料 金 | 4,000円 | 法定費用 |
| 身 体 検 査 料 金 | 1,000円 | 法定費用 |
| シ ス テ ム 料 金 | 1,100円 | 講習機関システム利用料 |
| 講 習 取 次 料 金 | 1,650円 | センター料金・税込 |
| 収 入 印 紙 代 | 1,350円 | 法定費用 |
| 申 請 代 理 報 酬 | 4,400円 | 海事代理士報酬・税込 |
| そ の 他 の 料 金 | 11,000円 | 訂正事項と紛失を確認 |
| 合 計 金 額 | 24,500円 | |
| 費 用 明 細 | 金 額 | 備 考 |
|---|
| 失 効 講 習 料 金 | 9,500円 | 法定費用 |
| 身 体 検 査 料 金 | 1,000円 | 法定費用 |
| シ ス テ ム 料 金 | 1,100円 | 講習機関システム利用料 |
| 講 習 取 次 報 酬 | 1,650円 | センター料金・税込 |
| 収 入 印 紙 代 | 1,250円 | 法定費用 |
| 申 請 代 理 報 酬 | 4,400円 | 海事代理士報酬・税込 |
| そ の 他 の 料 金 | 0円 | |
| 合 計 金 額 | 18,900円 | |
| 費 用 明 細 | 金 額 | 備 考 |
|---|
| 失 効 講 習 料 金 | 9,500円 | 法定費用 |
| 身 体 検 査 料 金 | 1,000円 | 法定費用 |
| シ ス テ ム 料 金 | 1,100円 | 講習機関システム利用料 |
| 講 習 取 次 料 金 | 1,650円 | センター料金・税込 |
| 収 入 印 紙 代 | 1,250円 | 法定費用 |
| 申 請 代 理 報 酬 | 4,400円 | 海事代理士報酬・税込 |
| そ の 他 の 料 金 | 4,950円 | 訂正事項を確認 |
| 合 計 金 額 | 23,850円 | |
G「失効手続き」と「紛失の手続き」が必要な方
| 費 用 明 細 | 金 額 | 備 考 |
|---|
| 失 効 講 習 料 金 | 9,500円 | 法定費用 |
| 身 体 検 査 料 金 | 1,000円 | 法定費用 |
| シ ス テ ム 料 金 | 1,100円 | 講習機関システム利用料 |
| 講 習 取 次 料 金 | 1,650円 | センター料金・税込 |
| 収 入 印 紙 代 | 1,250円 | 法定費用 |
| 申 請 代 理 報 酬 | 4,400円 | 海事代理士報酬・税込 |
| そ の 他 の 料 金 | 4,950円 | 顛末書等で紛失を確認 |
| 合 計 金 額 | 23,850円 | |
H「失効手続き」と「訂正手続き」と「紛失の手続き」が必要な方
| 費 用 明 細 | 金 額 | 備 考 |
|---|
| 失 効 講 習 料 金 | 9,500円 | 法定費用 |
| 身 体 検 査 料 金 | 1,000円 | 法定費用 |
| シ ス テ ム 料 金 | 1,100円 | 講習機関システム利用料 |
| 講 習 取 次 料 金 | 1,650円 | センター料金・税込 |
| 収 入 印 紙 代 | 1,250円 | 法定費用 |
| 申 請 代 理 報 酬 | 4,400円 | 海事代理士報酬・税込 |
| そ の 他 の 料 金 | 11,000円 | 訂正事項と紛失を確認 |
| 合 計 金 額 | 29,900円 | |
ご不明な点は、当センターへお気軽にご相談下さい!!